
Sécurisez vos réseaux éducatifs et administratitfs avec ou sans authentification
Une Connexion réseau facilitée
Gestion des utilisateurs
Profil d’accès
Respect des Législations
Compatibilité
Administration
Evolutivité
Communication
Configuration Matérielle
| Educ@Box Evo | Educ@Box Pro | |
|---|---|---|
| Interface Ethernet (10/100/1000) | 4 | 2 |
| Option Extension Ethernet | – | 1 ou 2 |
| Stockage des traces | SSD 16 Go | SSD 120 Go |
| Ventilation mécanique | – | oui |
| Type d’alimentation | Externe | Interne |
| Dimension | 62x192x210 | 43x437x249 |
| Poids | 1,5 Kg | 4,5 Kg |
| Alimentation | 100-240V – 1,6A max | 100-240V – 3A max |
| Température | 10°C à 35°C | 10°C à 35°C |
| Humidité | 8 à 90% | 8 à 90% |





